탄산염 원료를 비탄산염 원료로 대체 사용하는 사업에 대한 방법론
1. 적용요건 |
본 방법론은 시멘트 제조시 주원료인 석회석을 CO2 발생이 적은 비탄산염 원료로 일부 대체하여 탈탄산을 위한 에너지 및 공정 배출을 감축하는 사업에 적용할 수 있다.
2. 사업경계 |
비탄산염 원료의 반입 및 투입 공정, 클링커 소성공정이 포함되어야 한다.
3. 베이스라인 시나리오 |
탄산염 석회질 원료 및 기존의 비탄산염 원료를 사용하여 클링커를 생산한다.
4. 기준활동 선정 |
기준 활동량은 비탄산염 원료의 사용량에 영향을 미치는 클링커 생산량으로 한다.
사업 후 클링커 생산량은 사업 전의 클링커 생산량을 초과하여 적용할 수 없으며, 사업 전 기준활동량 이하로 감축량이 제한된다.
5. 베이스라인 배출량 |
베이스라인 배출량은 클링커의 CaO, MgO 함량에서 비탄산염에서 공급된 CaO, MgO를 차감하여 화학양론적으로 배출량을 계산하고, 이 값에서 비탄산염 사용에 따른 탈탄산 에너지 감소에 해당하는 배출량을 차감하여 산출하며, 계산식은 다음과 같다.
BE = BECalcin - BEFC_Calcin | (1) |
기호 | 정의 | 단위 |
BE | 베이스라인 연간 총 배출량 | tCO2/년 |
BECalcin | 베이스라인 CaCO3 및 MgCO3의 탈탄산 반응에 의한 연간 배출량 | tCO2/년 |
BEFC_Calcin | 베이스라인 비탄산염 원료(석탄회 등) 사용에 의한 열에너지 감소에 해당하는 연간 배출량 | tCO2/년 |
① CaCO3 및 MgCO3의 탈탄산 반응에 의한 연간 배출량
BECalcin = (CLNKy/CLNKBL)․{0.785․(CaOCLNK,BL․CLNKBL - CaORM,BL․RMBL) + 1.092․(MgOCLNK,BL․CLNKBL - MgORM,BL․RMBL)} | (2) |
기호 | 정의 | 단위 |
BECalcin | 베이스라인 CaCO3 및 MgCO3의 탈탄산 반응에 의한 연간 배출량 | tCO2/년 |
CLNKy | y년도 사업 후 연간 클링커 생산량 | tClinker |
CLNKBL | 베이스라인 연간 클링커 생산량 | tClinker |
CaOCLNK,BL | 베이스라인 생산된 클링커 중 CaO 함량 | tCaO/tClinker |
CaORM,BL | 베이스라인 사용된 원료 중 비탄산염 CaO 함량 | tCaO/tRawMaterial |
RMBL | 베이스라인 사용된 원료의 소비량 | tRawMaterial |
MgOCLNK,BL | 베이스라인 생산된 클링커 중 MgO 함량 | tMgO/tClinker |
MgORM,BL | 베이스라인 사용된 원료 중 비탄산염 MgO 함량 | tMgO/tRawMaterial |
0.785 | CaO의 화학양론적 배출계수 | tCO2/tCaO |
1.092 | MgO의 화학양론적 배출계수 | tCO2/tMgO |
단, “CLNKy / CLNKBL” 값이 1보다 큰 경우는 “1”을 적용
② 비탄산염 원료(석탄회 등) 사용에 의한 열에너지 감소에 해당하는 연간 배출량
BEFC_Calcin=(CLNKy/CLNKBL)․{(CaORM,BL․RMBL․2.989 + MgORM,BL․RMBL․2.461)}․EFCoal | (3) |
기호 | 정의 | 단위 |
BEFC_Calcin | 베이스라인 기존 비탄산염 원료(석탄회 등) 사용에 의한 열에너지 감소에 해당하는 연간 배출량 | tCO2/년 |
CLNKy | y년도 사업 후 연간 클링커 생산량 | tClinker |
CLNKBL | 베이스라인 연간 클링커 생산량 | tClinker |
CaORM,BL | 베이스라인 사용된 원료 중 비탄산염 CaO 함량 | tCaO/tRawMaterial |
RMBL | 베이스라인 사용된 원료의 소비량 | tRawMaterial |
2.989 | CaCO3 분해열 (KS L 0006 기준) | GJ/tCaO |
2.461 | MgCO3 분해열 (KS L 0006 기준) | GJ/tMgO |
EFCoal | 유연탄의 CO2 배출계수 | tCO2/GJ |
주) KS L 0006 : 시멘트 제조용 회전가마의 열정산 방법
6. 사업 후 배출량 |
사업 후 배출량은 클링커의 CaO, MgO 함량에서 비탄산염에서 공급된 CaO, MgO를 차감하여 화학양론적으로 배출량을 계산하고, 이 값에서 비탄산염 사용에 따른 탈탄산 에너지 감소 효과를 차감하여 산출하며, 계산식은 다음과 같다.
PEy = PECalcin,y - PEFC_Calcin,y | (4) |
기호 | 정의 | 단위 |
PEy | y년도 사업 후 연간 총 배출량 | tCO2/년 |
PECalcin,y | y년도 사업 후 CaCO3 및 MgCO3의 탈탄산 반응에 의한 연간 배출량 | tCO2/년 |
PEFC_Calcin,y | y년도 사업 후 기존(석탄회 등) 및 추가된 비탄산염 원료(슬래그 등) 사용에 의한 열에너지 감소에 해당하는 연간 배출량 | tCO2/년 |
① CaCO3 및 MgCO3의 탈탄산 반응에 의한 연간 배출량
PECalcin,y=0.785․(CaOCLNK,y․CLNKy - CaORM,y․RMy)+1.092․(MgOCLNK,y․CLNKy - MgORM,y․RMy) | (5) |
기호 | 정의 | 단위 |
PECalcin,y | y년도 사업 후 CaCO3 및 MgCO3의 탈탄산 반응에 의한 연간 배출량 | tCO2/년 |
CLNKy | y년도 사업 후 연간 클링커 생산량 | tClinker |
CaOCLNK,y | y년도 사업 후 생산된 클링커 중 CaO 함량 | tCaO/tClinker |
CaORM,y | y년도 사업 후 사용된 원료 중 비탄산염 CaO 함량 | tCaO/tRawMaterial |
RMy | y년도 사업 후 사용된 원료의 소비량 | tRawMaterial |
MgOCLNK,y | y년도 사업 후 생산된 클링커 중 MgO 함량 | tMgO/tClinker |
MgORM,y | y년도 사업 후 사용된 원료 중 비탄산염 MgO 함량 | tMgO/tRawMaterial |
0.785 | CaO의 화학양론적 배출계수 | tCO2/tCaO |
1.092 | MgO의 화학양론적 배출계수 | tCO2/tMgO |
② 비탄산염 원료(석탄회 등) 사용에 의한 열에너지 감소에 해당하는 연간 배출량
PEFC_Calcin,y = (CaORM,y․RMy․2.989 + MgORM,y․RMy․2.461)․EFCoal | (6) |
기호 | 정의 | 단위 |
PEFC_Calcin,y | y년도 사업 후 기존(석탄회 등) 및 추가된 비탄산염 원료(슬래그 등) 사용에 의한 열에너지 감소에 해당하는 연간 배출량 | tCO2/년 |
CaORM,y | y년도 사업 후 사용된 원료 중 비탄산염 CaO 함량 | tCaO/tRawMaterial |
RMy | y년도 사업 후 사용된 원료의 소비량 | tRawMaterial |
MgORM,y | y년도 사업 후 사용된 원료 중 비탄산염 MgO 함량 | tMgO/tRawMaterial |
2.989 | CaCO3 분해열 (KS L 0006 기준) | GJ/tCaO |
2.461 | MgCO3 분해열 (KS L 0006 기준) | GJ/tMgO |
EFCoal | 유연탄의 CO2 배출계수 | tCO2/GJ |
PEFC_Calcin,y = (CaORM,y․RMy․2.989 + MgORM,y․RMy․2.461)․EFCoal | (6) |
기호 | 정의 | 단위 |
PEFC_Calcin,y | y년도 사업 후 기존(석탄회 등) 및 추가된 비탄산염 원료(슬래그 등) 사용에 의한 열에너지 감소에 해당하는 연간 배출량 | tCO2/년 |
CaORM,y | y년도 사업 후 사용된 원료 중 비탄산염 CaO 함량 | tCaO/tRawMaterial |
RMy | y년도 사업 후 사용된 원료의 소비량 | tRawMaterial |
MgORM,y | y년도 사업 후 사용된 원료 중 비탄산염 MgO 함량 | tMgO/tRawMaterial |
2.989 | CaCO3 분해열 (KS L 0006 기준) | GJ/tCaO |
2.461 | MgCO3 분해열 (KS L 0006 기준) | GJ/tMgO |
EFCoal | 유연탄의 CO2 배출계수 | tCO2/GJ |
사업 활동으로 인하여 사업경계 밖의 온실가스 배출량의 변화로 기술적으로 계측 가능한 배출량을 누출량으로 고려하여야 하며, 계산식은 다음과 같다.
LEy = LEpreheating,y + LEPre.Calcin,y + LETrans,y + LEWas.Heat,y + LESpec.Heat,y (7)
기호 | 정의 | 단위 |
LEy | y년도 사업 후 총 누출량 | tCO2/년 |
LEpreheating,y | y년도 사업 후 소성로 배가스량 감소에 따른 원료예열단계에서 발생하는 누출량 | tCO2/년 |
LEPre.Calcin,y | y년도 사업 후 사업경계 밖에서 인위적인 탈탄산 과정을 거친 경우 이에 따른 누출량 (단, 시멘트 산업에 비탄산염 원료를 공급하려는 목적이 아니라 별개의 제품 생산과정에서 발생한 부산물, 폐기물의 경우는 예외로 한다) | tCO2/년 |
LETrans,y | y년도 사업 후 비탄산염 원료 수송에 따른 누출량 | tCO2/년 |
LEWas.Heat,y | y년도 사업 후 비탄산염 원료 사용에 의한 열에너지 투입 감소 영향으로 소성로 후단 공정에서의 폐열 회수 공정에 추가적인 에너지가 투입되었을 경우 이에 따른 배출량 증가 | tCO2/년 |
LESpec.Heat,y | y년도 사업 후 탄산염 원료 대비 비탄산염 원료의 평균 비열이 높아 투입에너지가 증가 되었을 경우 누출량 | tCO2/년 |
8. 온실가스 배출 감축량 |
온실가스 배출 감축량은 베이스라인 배출량과 사업 후 배출량의 차이이며, 계산식은 다음과 같다.
ERy = BE - PEy - LEy | (8) |
기호 | 정의 | 단위 |
ERy | y년도 연간 온실가스 배출 감축량 | tCO2/년 |
BE | 베이스라인 연간 배출량 | tCO2/년 |
PEy | y년도 사업 후 연간 배출량 | tCO2/년 |
LEy | y년도 누출량 | tCO2/년 |
9. 모니터링 방법 |
베이스라인 배출량과 사업 후 배출량을 산정하는데 필요한 모니터링 항목 및 모니터링 방법을 다음과 같이 제시한다.
모니터링 항목 | 모니터링 방법 | 적용 구분 | 비고 | ||
등록 | 인증 | ||||
CLNKBL | 베이스라인 클링커 생산량 | ▪클링커 생산량(ERP시스템) | √ | √ |
|
CLNKy | y년도 사업 후 클링커 생산량 | √ | √ |
| |
CaOCLNK,BL | 베이스라인 클링커 중 CaO 함량 | ▪제품 화학분석(ERP시스템) | √ |
|
|
MgOCLNK,BL | 베이스라인 클링커 중 MgO 함량 | √ |
|
| |
CaOCLNK,y | y년도 사업 후 클링커 중 CaO 함량 |
| √ |
| |
MgOCLNK,y | y년도 사업 후 클링커 중 MgO 함량 |
| √ |
| |
CaORM,BL | 베이스라인 사용원료 중 비탄산염 CaO 함량 | ▪부원료 인수검사 결과 (ERP시스템, CaO, MgO, CO2 함량 분석치) | √ |
|
|
MgORM,BL | 베이스라인 사용원료 중 비탄산염 MgO 함량 | √ |
|
| |
CaORM,y | y년도 사업 후 사용원료 중 비탄산염 CaO 함량 |
| √ |
| |
MgORM,y | y년도 사업 후 사용원료 중 비탄산염 MgO 함량 |
| √ |
| |
RMBL | 베이스라인 원료 소비량 | ▪부원료 소비량(ERP시스템) | √ |
|
|
RMy | y년도 사업 후 원료 소비량 |
| √ |
|
* 누출에 대한 모니터링은 별도로 실시한다.
10. 기타 요구사항 |
사업자는 사업유효기간 동안 온실가스 감축량 산정에 사용된 데이터(이용률 등)에 대하여 보수적․객관적으로 근거를 제시하여야 한다.